Rutrike MOTO AGM - новая серия превосходных стартерных аккумуляторов для мототехники
Серия стартерных аккумуляторов Rutrike MOTO AGM Lead Acid - сочетание высокого качества и доступной цены!
Характеристики наших аккумуляторных батарей рассчитаны на запуск моторов в условиях российской эксплуатации, с капризным климатом и высокими нагрузками.
Аккумуляторы MOTO AGM Lead Acid предназначены для запуска моторов различных типов мотоциклетной техники
- Мотоциклов
- Мопедов
- Скутеров
- Гидроциклов
- Снегоходов
- Мотоблоков
Стартерные AGM аккумуляторные батареи от Rutrike готовы к эксплуатации, поскольку залиты и активированы на производстве.
За счёт технологии AGM и герметичного дизайна, аккумулятор можно использовать в любом положении, кроме перевёрнутого.
Аккумуляторная батарея Rutrike YTX5L-BS (12V/5Ah) (UTX5L-BS, CT 1205, MT 12-5):
Стартерный AGM аккумулятор Rutrike YTX5L-BS обладает превосходными эксплуатационными характеристиками!
Пусковой ток аккумулятора: 55 Ампер, емкость: 5 А/ч
Габариты 113 х 70 х 85 мм
Прямая полярность
Подходит для большого количества моделей различной мотоциклетной техники от множества производителей.
Таблица совместимости с моделями мототехники:
Квадроциклы
| Arctic Cat | 90 | Alterra 90 | 2017 - 2020 | YTX5L-BS |
| Arctic Cat | 90 | ATV Y-12 Youth, 4-Stroke | 2016 - 2018 | YTX5L-BS |
| Arctic Cat | 50 | DVX50, Utility | 2006 - 2008 | YTX5L-BS |
| Arctic Cat | 90 | DVX90, Utility | 2006 - 2018 | YTX5L-BS |
| Arctic Cat | 90 | DVX90, Utility | 2006 - 2019 | YTX5L-BS |
| BRP (CAN-AM) | 330 | Outlander 330 | 2004 - 2005 | YTX5L-BS |
| E-Ton | 50 | All Models | 2004 - 2005 | YTX5L-BS |
| E-Ton | 90 | All Models | 2004 - 2013 | YTX5L-BS |
| E-Ton | 70 | Viper 70 | 2013 | YTX5L-BS |
| Honda | 450 | TRX450ER, TRX450R | 2006 - 2013 | YTX5L-BS |
| Honda | 90 | TRX90X, EX | 2006 - 2018 | YTX5L-BS |
| Honda | 90 | TRX90X, EX | 2006 - 2020 | YTX5L-BS |
| Honda | 90 | TRX90X, EX | 2006 - 2021 | YTX5L-BS |
| Kasea | 50 | Skyhawk 50 | All Years | YTX5L-BS |
| Kasea | 90 | Skyhawk 90 | All Years | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 50 | KFX50 | 2007 - 2019 | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 50 | KFX50 | 2007 - 2020 | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 50 | KFX50 | 2007 - 2021 | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 90 | KFX90 | 2007 - 2019 | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 90 | KFX90 | 2007 - 2020 | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 90 | KFX90 | 2007 - 2021 | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 80 | KSF80-A (KFX80) | 2003 - 2005 | YTX5L-BS |
| KTM | 450 | SX ATV | 2008 - 2012 | YTX5L-BS |
| KTM | 505 | SX ATV | 2008 - 2013 | YTX5L-BS |
| KTM | 450 | XC ATV | 2008 - 2012 | YTX5L-BS |
| KTM | 505 | XC ATV | 2008 - 2009 | YTX5L-BS |
| KTM | 525 | XC ATV | 2010 - 2013 | YTX5L-BS |
| Kymco | 50 | Mongoose 50 | All Years | YTX5L-BS |
| Kymco | 90 | Mongoose 90 | All Years | YTX5L-BS |
| Polaris | 110 | Outlaw | 2016 - 2020 | YTX5L-BS |
| Polaris | 110 | Outlaw | 2016 - 2021 | YTX5L-BS |
| Polaris | 110 | Outlaw | 2017 - 2018 | YTX5L-BS |
| Polaris | 110 | Outlaw | 2017 - 2019 | YTX5L-BS |
| Polaris | 110 | Outlaw | 2017 - 2020 | YTX5L-BS |
| Polaris | 50 | Outlaw, Predator | 2004 - 2018 | YTX5L-BS |
| Polaris | 50 | Outlaw, Predator | 2004 - 2019 | YTX5L-BS |
| Polaris | 90 | Predator, Sportsman, Outlaw | 2003 - 2014 | YTX5L-BS |
| Polaris | 50 | Scrambler | 2003 | YTX5L-BS |
| Polaris | 110 | Sportsman | 2016 - 2020 | YTX5L-BS |
| Polaris | 110 | Sportsman | 2016 - 2021 | YTX5L-BS |
| Polaris | 110 | Sportsman | 2017 - 2018 | YTX5L-BS |
| Polaris | 110 | Sportsman | 2017 - 2019 | YTX5L-BS |
| Polaris | 110 | Sportsman | 2017 - 2020 | YTX5L-BS |
| Suzuki | 50 | LT-Z50 QuadSport | 2006 - 2011 | YTX5L-BS |
| Suzuki | 50 | LT-Z50 QuadSport | 2006 - 2019 | YTX5L-BS |
| Suzuki | 80 | LT80 QuadSport 80 | 1987 - 2006 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 125 | YFM125R, Raptor | 2011 - 2013 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 250 | YFM25R Raptor, R | 2008 - 2013 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 90 | YFM90R Raptor | 2009 - 2018 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 90 | YFM90R Raptor | 2009 - 2021 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 450 | YFZ450 | 2017 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 450 | YFZ450R | 2009 - 2019 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 450 | YFZ450X | 2010 - 2011 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 50 | YFZ50 | 2017 - 2019 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 50 | YFZ50 | 2017 - 2021 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 90 | YMF90 Grizzly | 2019 - 2020 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 90 | YMF90 Grizzly | 2019 - 2021 | YTX5L-BS |
Мотоциклы
| Aprilia | 50 | RS4 50 | 2011 - 2013 | YTX5L-BS |
| Aprilia | 50 | SR50 Ditech | 2001 - 2005 | YTX5L-BS |
| Beta | All Models | 2017 | YTX5L-BS | |
| Buell | 1125 | Buell Racing 1125RR | 2009 | YTX5L-BS |
| Cannondale | 440 | C440, E440, S440, X440, X440S | 2002 - 2003 | YTX5L-BS |
| Cannondale | 440 | EX400, MX400, XC400 | 2000 - 2001 | YTX5L-BS |
| Gas Gas | 450 | FSR450 | 2008 | YTX5L-BS |
| Honda | 110 | C110 | 2009 - 2010 | YTX5L-BS |
| Honda | 150 | CRF150F | 2006 - 2017 | YTX5L-BS |
| Honda | 230 | CRF230F, L (-'07) | 2003 - 2019 | YTX5L-BS |
| Honda | 230 | CRF230L, M | 2008 - 2013 | YTX5L-BS |
| Honda | 250 | CRF250X | 2004 - 2018 | YTX5L-BS |
| Honda | 250 | CRF250X, L | 2004 - 2018 | YTX5L-BS |
| Honda | 90 | EZ90 Cub | 1991 - 1996 | YTX5L-BS |
| Honda | 1000 | RC213V-S | 2016 - 2017 | YTX5L-BS |
| Husaberg | All Electric Start Models | 2013 | YTX5L-BS | |
| Husqvarna | 250 | FE | 2014 - 2016 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 250 | FE | 2014 - 2017 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 350 | FE | 2014 - 2016 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 350 | FE | 2014 - 2017 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 450 | FE | 2014 - 2016 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 450 | FE | 2014 - 2017 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 501 | FE | 2014 - 2016 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 501 | FE | 2014 - 2017 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 310 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 450 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 510 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 250 | TE | 2002 - 2016 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 250 | TE | 2002 - 2017 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 300 | TE | 2014 - 2016 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 300 | TE | 2014 - 2017 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 449 | TE | 2011 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 511 | TE, TXC | 2011 | YTX5L-BS |
| Husqvarna | 250 | TXC | 2008 - 2012 | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 230 | KLX230R | 2020 | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 230 | KLX230R | 2020 - 2021 | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 450 | KLX450R | 2008 - 2018 | YTX5L-BS |
| Kawasaki | 450 | KLX450R | 2008 - 2019 | YTX5L-BS |
| KTM | 200 | 200 XC-W | 2014 | YTX5L-BS |
| KTM | 450 | 450SMR | 2009 - 2012 | YTX5L-BS |
| KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 2000 - 2002 | YTX5L-BS |
| KTM | 520 | E/XC, M/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 2000 - 2002 | YTX5L-BS |
| KTM | 450 | EXC, Racing | 2005 - 2013 | YTX5L-BS |
| KTM | 250 | EXC, Racing | 2005 - 2010 | YTX5L-BS |
| KTM | 400 | EXC, Racing | 2005 - 2011 | YTX5L-BS |
| KTM | 530 | EXC, Racing | 2008 - 2012 | YTX5L-BS |
| KTM | 250 | EXC-F | 2011 - 2012 | YTX5L-BS |
| KTM | 250 | EXC-F, XC-W, XCF-W | 2011 - 2012 | YTX5L-BS |
| KTM | 250 | EXF | 2005 - 2010 | YTX5L-BS |
| KTM | 350 | Freeride | 2013 | YTX5L-BS |
| KTM | 525 | MX Desert Racing | 2003 | YTX5L-BS |
| KTM | 525 | MXC Racing | 2000 | YTX5L-BS |
| KTM | 450 | SX-F, XC-F, XC-W | 2008 - 2010 | YTX5L-BS |
| KTM | 300 | XC, XC-W | 2014 | YTX5L-BS |
| KTM | 250 | XC-F | 2007 - 2011 | YTX5L-BS |
| KTM | 350 | XC-F | 2011 - 2012 | YTX5L-BS |
| KTM | 250 | XC-W | 2014 | YTX5L-BS |
| KTM | 400 | XC-W | 2009 - 2010 | YTX5L-BS |
| KTM | 530 | XC-W | 2009 - 2012 | YTX5L-BS |
| KTM | 250 | XCF-W | 2006 - 2011 | YTX5L-BS |
| Suzuki | 250 | DR-Z250 | 2001 - 2007 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 230 | TTR230 | 2005 - 2020 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 230 | TTR230 | 2005 - 2021 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 230 | TTR230E | 2006 - 2017 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 250 | WR250F, X, R | 2008 - 2018 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 250 | WR250F, X, R | 2008 - 2019 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 250 | WR250F, X, RL | 2008 - 2020 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 250 | WR250R, X, RL | 2008 - 2020 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 450 | WR450F | 2003 - 2018 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 225 | XT225 | 2001 - 2007 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 250 | XT250 | 2008 - 2018 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 250 | YZ250FX | 2015 - 2018 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 600 | YZF-R6 (Excl. R6S) | 2017 - 2018 | YTX5L-BS |
Скутеры
| E-Ton | 50 | Beamer 50, Beamer III | 2000 - 2012 | YTX5L-BS |
| E-Ton | 50 | Matrix 50 | 2012 | YTX5L-BS |
| Honda | 50 | NPS50, S Ruckus | 2003 - 2017 | YTX5L-BS |
| Hyosung | 100 | EZ100 | All Years | YTX5L-BS |
| Kymco | 125 | Agility 125 | 2016 | YTX5L-BS |
| Kymco | 50 | Agility 50 | 2009 - 2019 | YTX5L-BS |
| Kymco | 50 | People | 2009 - 2013 | YTX5L-BS |
| Kymco | 50 | Super 9 | 2009 - 2010 | YTX5L-BS |
| SYM | 50 | JetEuro 50 | 2010 - 2012 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 50 | JOG, ZR | 2013 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 50 | VOX | 2013 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 50 | XC50 Vino Classic | 2006 - 2018 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 50 | XC50 Vino Classic | 2001 - 2018 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 50 | XC50 Vino Classic | 2006 - 2019 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 50 | XF50W (C3) | 2007 - 2013 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 50 | YW50A, F, FX Zuma | 2002 - 2018 | YTX5L-BS |
| Yamaha | 50 | YW50A, F, FX Zuma | 2002 - 2019 | YTX5L-BS |
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С5), Ач | 5 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 5 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Для мототехники | Да |
Ток холодного пуска (ССА), А | 55 |
Полярность | обратная (- +) |
Сферы применения | Для мототехники |
Размеры и вес | |
Длина | 113 мм |
Глубина | 70 мм |
Высота | 107 мм |
Вес | 1.64 кг |
Другое | |
Бренд | RuTrike |
Гарантия | 12 мес. |




Доставка по всей РоссииДоставим Ваш заказ в любую точку России курьером или службой доставки, так же есть возможность самовывоза
Оплата любыми способамиСчет для юр. лиц (с НДС), наличными, банковской картой (доп. скидка), электронными деньгами без комиссии.
Мы находимся в Москве и КраснодареПо адресам:Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!

























































































































