- Главная
- Аккумуляторы
- Балансиры, Тестеры для аккумуляторов
- Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов (тестер аккумуляторов) Кулон-12t
Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов (тестер аккумуляторов) Кулон-12t
- Описание
- Характеристики
- Аналоги
Полезные документы
- Наши работы
- Отзывы0
При эксплуатации герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов главная проблема - вовремя заметить уменьшение остаточной емкости аккумулятора. Для проведения контрольного разряда нужно специальное дорогое оборудование. Контрольный разряд выводит аккумуляторы из эксплуатации на многие часы или даже дни. Сейчас есть гораздо более быстрые методы проверки аккумуляторов. Современный тестер емкости аккумуляторов Кулон-12t решает эту задачу за секунды. Результат запоминается в памяти прибора и может быть использован впоследствии для сравнения с другими результатами проверки того же аккумулятора и предсказания срока службы аккумулятора.
Регулярные проверки аккумуляторов Кулоном помогут заметить старение аккумулятора и повысить надежность аккумуляторной системы, предотвратят отказы аккумуляторов и позволят вовремя их заменить.
По сравнению с выпускавшимися ранее тестерами емкости аккумуляторов семейства Кулон-12m новый индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-12t оснащен очень контрастным OLED дисплеем и усиленной защитой от статического электричества, имеет более стабильные показания и способен проверять свинцовые аккумуляторы в условиях очень сильных помех.
Название | Скидка | Цена | Бонусы |
---|---|---|---|
Категория покупателя: «Зарегистрированный» | 1304 | ||
Категория покупателя: «Постоянный» | 1304 | ||
Категория покупателя: «Партнер» | 1304 | ||
Категория покупателя: «Опт» | 652 | ||
Категория покупателя: «Крупный опт» | 326 | ||
Категория покупателя: «Дилер». При условии наличия заказов не реже 1 раза в месяц и суммы заказов за последние полгода ≥ 1 200 000 руб. | |||
Сумма заказов за год больше 60.000 руб. | 1304 | ||
Сумма заказов за год больше 180.000 руб. | 1304 | ||
Сумма заказов за год больше 360.000 руб. | 652 | ||
Сумма заказов за год больше 600.000 руб. | 326 | ||
-15% – Сумма заказа ≥ 250 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 4 | 326 | ||
-15% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 16. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 326 | ||
-10% – Сумма заказа ≥ 100 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 3 | 652 | ||
-10% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 8. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 652 | ||
-7% – Сумма заказа ≥ 50 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 2 | 1304 | ||
-7% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 4. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 1304 | ||
-5% – Купите 2 одинаковых товара и получите бонусы и скидку | 1304 |
Страна изготовления | Россия |
Бренд | Кулон |
Тест аккумуляторов 12В | Да |
Емкость аккумуляторов | 0.5 - 350 Ач |
Время теста аккумулятора | 3 сек |
Память для тестов | Да |
Гарантия | 12 мес. |
Размеры и вес | |
Вес | 0.5 кг |
Аналоги к Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов (тестер аккумуляторов) Кулон-12t Сравнить все
Бренд | Энергия |
Длина | 1080 мм |
Глубина | 810 мм |
Высота | 525 мм |
Вес | 58,2 кг |
Бренд | СибКонтакт |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Вес | 9,5 кг |
Бренд | Sofar |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Длина | 344 мм |
Глубина | 452 мм |
Высота | 478 мм |
Вес | 18 кг |
Бренд | HiDEN |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Длина | 298 мм |
Глубина | 468 мм |
Высота | 125 мм |
Вес | 11,9 кг |
Бренд | STARK |
Номинальное напряжение, В | 48 |
Длина | 115 мм |
Глубина | 292 мм |
Высота | 455 мм |
Вес | 10 кг |
Бренд | HiDEN |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | HiDEN |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | Sofar |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Длина | 344 мм |
Глубина | 452 мм |
Высота | 478 мм |
Вес | 18 кг |
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 125 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | CSB |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 547 мм |
Глубина | 352 мм |
Высота | 323 мм |
Вес | 44,7 кг |
Бренд | Volter |
Длина | 78 мм |
Глубина | 415 мм |
Высота | 610 мм |
Вес | 52,5 кг |
Бренд | Volter |
Длина | 360 мм |
Глубина | 435 мм |
Высота | 124 мм |
Вес | 15,5 кг |
Бренд | МАП Энергия (МикроАрт) |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Длина | 280 мм |
Глубина | 330 мм |
Высота | 130 мм |
Вес | 17 кг |
Бренд | МАП Энергия (МикроАрт) |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Длина | 280 мм |
Глубина | 330 мм |
Высота | 130 мм |
Вес | 14,1 кг |
Бренд | Volter |
Длина | 735 мм |
Глубина | 420 мм |
Высота | 350 мм |
Вес | 23,5 кг |
-
Инструкция по эксплуатации Кулон-12t.pdf 601.95 KBytes


